奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
友园奖学金 | 定时招生最终合格者中全部第一名者(高考+学生生活记录簿) | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (四年) | 入学选拔管理处 通知者 |
随时招生潜在能力优秀者(学校生活优秀者)选拔最终合格者中全部第一名者 | ||||
牧羊奖学金 | 定时招生最终合格者中全部第二名者(高考+学生生活记录簿) | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (两年) | |
随时招生潜在能力优秀者(学校生活优秀者)选拔最终合格者中全部第二名者 | ||||
K-奖学金 | 高考语文、数学、英语领域百分位平均在85以上的学生中新生最终合格者 | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (四年) | |
N-奖学金 | 高考语文、数学、英语领域百分位平均在80以上的学生中新生最终合格者 | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (两年) | |
U-奖学金 | 定时招生最终合格者中入学成绩排系/专业第一名者 | 第一 学期 | 学费 100% (第一学期) | |
随时招生潜在能力优秀者(学校生活优秀者)最终合格者中系/专业第一名者(书面评价+面试评价),但,艺术体育类为包括一般招生选拔率的入学成绩(总分)优秀者 | ||||
梦想奖学金 | 随时招生潜在能力优秀者各招生单位中入学成绩(书面评价+面试评价)排靠前30%以内者(2017学年度以后入学的学生) | 第一 学期 | 学费 50% (1学期) | |
随时招生学校生活优秀者各招生单位中入学成绩(书面评价+面试评价)排靠前30%以内者(2016学年度入学的学生) | 3.0 以上 | 学费 10% (两年) | ||
才艺奖学金 | 定时招生最终合格者中在各招生单位入学成绩排靠前10%以内者(2017学年度以后入学的学生) (但,各招生单位招生人数少于10名的专业则在奖学金发放中除外) | 第一 学期 | 学费 50% (1学期) | |
定时招生最终合格者中在各招生单位入学成绩排靠前10%以内者(2016学年度入学的学生) (但,各招生单位招生人数少于10名的专业则在奖学金发放中除外) | 3.0 以上 | 学费 10% (两年) |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
最优秀 | 入学时作为体育特长生(射击)被录取者 (评选标准依照附表3) | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% | 入学选拔管理处 通知者 提交证明材料 |
优秀 | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (两年) |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
教育保护奖学金 | 机会均等、基本生活受领范围人员及上一级贫困层选拔入学学生中基本生活受领范围人员及上一级贫困层 (2015学年度以后入学的学生开始适用) | 3.0 以上 | 入学费用+学费 50% (四年) | 入学选拔管理处 通知者 韩国奖学财团所得等级确认者 |
基本生活受领人员选拔入学学生 (适用于2013~2014 学年度入学的学生) | 3.0 以上 | 入学费用+学费 100% (四年) | ||
基本生活受领人员选拔入学学生 (适用于2012学年度以前入学的学生) | 2.5 以上 | 入学费用+学费 67% (四年) | ||
上一级贫困层选拔入学学生 (2013~2014学年度入学的学生) | 3.0 以上 | |||
教育支持奖学金 | 晚上学人员特别选拔入学学生 | 第一 学期 | 入学费用 100% | 入学选拔管理处 通知对象 |
农渔村学生特别选拔入学学生中本校宿舍入住生 | - | 一定金额 (一年) | 入学选拔管理处 通知者中宿舍入住生 |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
国家有功者子女 | 作为国家有功者子女,依据法令的教育保护对象。 作为独立有功者孙子女,依据法令的教育保护对象。 | 2.0以上 (70分) | 入学费用+学费 100% (依据教育法令) | 提交各对象证明材料 |
国家有功者本人 | 作为国家有功者本人,依据法令的教育保护对象。 |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
年级 第一名 |
| 3.0 以上 | 学费 67% | 放假期间选拔合格者 |
年级优秀 | 学费 47% |
奖学金 分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学期劳动 | 在校内专业及部门帮助业务的学生 | 一定金额 | 按各学期及各部门选拔 | |
随时劳动 |
奖学金 分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
提高全球能力 | 被评选为提高全球能力相关奖学金获得者的学生 (依照全球挑战者、海外文化探访、全球领导力挑战者、外语竞赛等实施细则另行指南) | 一定金额 | 相关部门评选者 | |
提高就业·创业能力 | 被评选为提高就业·创业能力相关奖学金获得者的学生 (依照学生能力诊断、上班体验、实习、对取得资格提供支持、优秀简历等实施细则另行指南) | 一定金额 | ||
提高学习能力 | 被评选为提高学习能力相关奖学金获得者的学生 (依照学习共同体、学习指导、启导、同龄人咨询活动等实施细则另行指南) | 一定金额 |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A级 | 外国人在校生的成绩排名靠前10%以内 | 3.0 以上 | 学费 67% | 放假期间选拔合格者 |
B级 | 外国人在校生的成绩排名靠前30%以内 | 学费 47% | ||
C级 | 外国人在校生的成绩排名靠前70%以内 | 学费 30% | ||
D级 |
| 第一 学期 | 学费 47% | 对外交流中心 入学选拔管理处 通知者 |
E级 | 外国人新生/插班生及在校生 | 2.5 以上 | 宿舍费 25% | 心田生活馆选拔 |
双学位及邀请 | 依照与相应大学及财团等的交流协议 | 相应金额 | 对外交流中心 通知者 |
奖学金分类 | 发放标准·受惠资格 | 标准 成绩 | 奖学金 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
脱北者奖学金 | 作为脱离北韩的居民本人及子女,依据法令的教育支援对象。 (2015学年度以后入学的学生) | 2.0 以上 (70分) | 入学费用50%+学费50% (依照相关法令) | 提交各对象证明材料 |
作为脱离北韩的居民本人及子女,依据法令的教育支援对象。 (2014学年度以前入学的学生) | 入学费用+学费100% (依照相关法令) | |||
KNU Kairos | 到国际化人才学院基督教专业入学的学生(在校期间仍维持所属时适用) | 2.5 以上 | 入学费用50%+ 学费50% (四年) | 入学选拔管理处通知者 |
教职员家属奖学金 | 本校教职员、江南学院员工子女及配偶 | 2.5 以上 | 入学费用+学费 100% | 提交各对象证明材料 |
军队委培生奖学金 | 作为军队委培生入学的学生 | 学费 50% | 入学选拔管理处通知者 | |
国家考试奖学金 | 在国家考试(司法、行政、技术)及外交官候选人选拔考试、注册会计师、专利代理师考试中最终合格者 | 2.5 以上 | 入学费用+学费 100% | 提交各对象证明材料 |
特性化职高毕业在职人员选拔奖学金 | 通过特性化职高毕业在职人员选拔入学的学生(在校期间仍维持相应资格时适用)/ 2015学年度以前入学的学生 | 2.5 以上 | 学费 40% (正规学期8学期) | 入学选拔管理处通知者 |
通过特性化职高毕业在职人员选拔入学的学生(在校期间仍维持相应资格时适用)/ 2016学年度以后入学的学生 | ||||
服务奖学金 | 总学生会及学生会干部、系/专业学生会主席 学校批准的学生自治团体干部 | 2.5 以上 | 一定金额 | 干部承认 对象 |
功劳奖学金 |
| 一定金额 | 提交各对象证明材料 | |
牧师子女奖学金 | 当前在本校认定的宗教团体从事工作的牧师、圣公会神父、传教士的子女中神学专业在校生 | 2.5 以上 | 一定金额 | 提交神学专业通知者证明材料 |
特别奖学金 | 校长专门认定有必要发放奖学金的学生 | 一定金额 | ||
江南关爱奖学金 | 经济情况及家计困难的在校生 | 2.0 以上 | 另行核定 | 被确认为所得在八级以下者 |
外语优秀奖学金 | 公认外语能力评价考试优秀成绩获得者(选拔标准依照另行指南) | 3.0 以上 | 一定金额 | 另行通知 提交各对象证明材料 |
心田生活馆奖学金 | 入住心田生活馆后,被评选为奖学金获得者的学生。 | 一定金额 | 另行通知 提交各对象证明材料 | |
兄弟/姐妹奖学金 | 本校学生中,在兄弟/姐妹/兄妹同时注册的学期成绩优秀的学生。(发放给一名学生) | 3.0 以上 | 一定金额 | 另行通知 提交各对象证明材料 |
校友家属奖学金 | 父或母为本校本科及研究生院毕业者的子女 | 2.5 以上 | 学费 30% | 另行通知 提交各对象证明材料 |
残疾学友奖学金 | 学生本人为三级以上残疾者 | 2.5 以上 | 一定金额 | 提交各对象证明材料 |
交换生奖学金 |
| 3.0 以上 | 年级优秀 奖学金 相应金额 | 确认交换生成绩后 |
如果是学分交流或双学位课程,必要时可由校长来决定发放奖学金。 | 2.5 以上 | 一定金额 | ||
派遣的交换生中被评选为奖学金获得者的学生(依照相关部门另行指南) | 一定金额 |